产品中心
为广大客户提供最为稳定可靠的产品和全天候保障的售后服务

X.Y轴采用P4级线性导轨,移动速度快、精度高
Z轴采用方形轨道,抗震能力强。
适合多种材料加工,如五金、模具等。



| 模型ITEM | 单位Unit | RZ-850L | RZ-1060L | RZ-1270L | RZ-1370L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程 Travel | ||||||
| X.Y.Z轴行程X.Y.Z Axis Travel | mm | 800/500/500 | 1000/600/600 | 1200/700/600 | 1300/700/700 | |
| 主轴鼻端至工作台距离Spindle Nose To Table Surface | mm | 110-610 | 70-670 | 87-687 | 90-690 | |
| 主轴中心至立柱距离 Spindle Centerline To Column | mm | 560 | 655 | 785 | 800 | |
| 工作台 Table | ||||||
| 工作台尺寸 Worktable Size | mm | 1000x500 | 1300x600 | 1360x700 | 1400x700 | |
| 最大载重 Max Load On Table | Kg | 450 | 600 | 1000 | 1000 | |
| T型槽 T-Slot Size | mm | 18-5x90 | 18-5x100 | 18-5x122 | 18-5x122 | |
| 进给 Feed | ||||||
| 三轴快速进给 Three Axis Rapid Feed | m/min | 30/30/18 | 30/30/18 | 24/24/18 | 24/24/18 | |
| 三轴切削进给 Three Axis Cutting Feed | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |
| 主轴 Spindle | ||||||
| 主轴转速 Spindle Speed | r.p.m | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 主轴锥度 Spindle Taper | BT40/150 | BT40/150 | BT50/150 | BT50/150 | ||
| 主轴马力 Spindle Motor | Kw | 7.5 | 11 | 11 | 11/18.5 | |
| 其它 Others | ||||||
| X.Y轴线轨規格 X.Y Axis Track Specification | mm | MSA35/45LA | MSA45/55LA | MSA45/55LA | MSA45/55LA | |
| X.Y.Z轴丝杆规格 X.Y.Z Axis Screw Specifications | mm | 3616 | 4012 | 5010 | 5010 | |
| 控制器 Controller | 套 | MISUBISHI: M80 可选配 M70A/FANUC: 0i-MD/0i-Mate-MD/SIEMENS828D | ||||
| 定位精度 Positioning Accuracy | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
| 重复定位精度 Repeat Positioning Accuracy | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| 机械重量 Machine Weight | Kg | 6000 | 8500 | 9500 | 9500 | |
| 机械尺寸 Machine Size | mm | 2700x2400x2800 | 3300x2700x2900 | 3600x2800x2900 | 3600x2800x2900 | |
本公司随时进行研究改进工作,因此保有更改设计、规格之权利,对此恕不另行通知!