产品中心
为广大客户提供最为稳定可靠的产品和全天候保障的售后服务

直结式传动马达与主轴直接连结能有效消除背隙,扭力传达更加稳定,确保加工面的品质;可提高刚性攻牙的效率,同时避免产生温升与噪音。
高马力主轴马达搭配 FANUC 之高扭力交流马达
对称式头部设计头部结构对称式设计可減少温差之热变形。
松刀缓冲式设计避免轴承直接承受打刀力,延长轴承寿命。
大轴径主轴设计可强化主轴切削刚性,主轴轴径达100mm,同行业适用95mm主轴直径
| 模型ITEM | 单位Unit | RZ-T500 | RZ-T600 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程 Travel | ||||||||||||
| X.Y.Z轴行程X.Y.Z Axis Travel | mm | 500/400/300 | 600/400/300 | |||||||||
| 主轴鼻端至工作台距离Spindle Nose To Table Surface | mm | 150-450 | 150-150 | |||||||||
| 主轴中心至立柱距离 Spindle Centerline To Column | mm | 420 | 420 | |||||||||
| 工作台 Table | ||||||||||||
| 工作台尺寸 Worktable Size | mm | 650x420 | 700x420 | |||||||||
| 最大载重 Max Load On Table | Kg | 300 | 350 | |||||||||
| T型槽 T-Slot Size | mm | 14-3x100 | 14-3x100 | |||||||||
| 进给 Feed | ||||||||||||
| 三轴快速进给 Three Axis Rapid Feed | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | |||||||||
| 三轴切削进给 Three Axis Cutting Feed | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | |||||||||
| 主轴 Spindle | ||||||||||||
| 主轴转速 Spindle Speed | r.p.m | 15000/2000 | 15000/20000 | |||||||||
| 主轴锥度 Spindle Taper | BT30 | BT30 | ||||||||||
| 主轴马力 Spindle Motor | Kw | 7.5(5.5) | 7.5(5.5) | |||||||||
| 其它 Others | ||||||||||||
| 三軸馬達功率 Three Axis Motor Power | Kw | 1.5/1.5/3 | 1.5/1.5/3 | |||||||||
| 控制器 Controller | 套 | MISUBISHI: M80 可選配 M70A/FANUC: 0i-MD/0i-Mate-MD/SIEMENS828D | ||||||||||
| 定位精度 Positioning Accuracy | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |||||||||
| 重复定位精度 Repeat Positioning Accuracy | mm | ±0.002.5 | ±0.002.5 | |||||||||
| 机械重量 Machine Weight | Kg | 3600 | 3800 | |||||||||
| 机械尺寸 Machine Size | mm | 1730x2100x2300 | 1730x2100x2300 | |||||||||
本公司随时进行研究改进工作,因此保有更改设计、规格之权利,对此恕不另行通知!