产品中心
为广大客户提供最为稳定可靠的产品和全天候保障的售后服务

| 项 目 Project | 单位 | RZ-36X | RZ-46X | RZ-52X | ||
| 床身上最大回转直径 Maximum turning diameter on the bed | mm | Φ420 | Φ420 | Φ420 | ||
| 最大切削长度 Cutting length | mm | 230 | 230 | 230 | ||
| 滑板上最大回转直径 Maximum turning diameter on the skateboard | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | ||
| 主轴头型式 Spindle head type | A2-4 | A2-5 | A2-6 | |||
| 主轴孔直径 Spindle hole diameter | mm | Φ45 | Φ56 | Φ66 | ||
| 最大通过棒料直径 Maximum through bar diameter | mm | Φ35 | Φ45 | Φ52 | ||
| 主轴转速范围 Spindle speed range | r/min | 0-6000 | 0-6000 | 0-4500 | ||
| 主电机功率 Main motor power | kw | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | ||
| 卡盘直径 Chuck diameter | inch | 5″ | 6″ | 8″ | ||
| X/Z轴快移速度 X/Z axis fast moving speed | m/min | 24/26 | 24/26 | 24/26 | ||
| X轴行程 X-axis travel | mm | 400 | 480 | 480 | ||
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 250 | 250 | 400 | ||
| 动力头 Power Head | 正铣轴数 Number of positive milling axes | 2 | 2 | 2 | ||
| 侧铣轴数 Number of side milling axes | 2 | 2 | 2 | |||
| 刀架型式 Tool holder type | 排刀 | 排刀 | 排刀 | |||
| 加工精度 Precision | IT6 | IT6 | IT6 | |||
| 定位精度 Positioning accuracy |
X轴 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Z轴 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| 重复定位精度 Repeatability |
X轴 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| Z轴 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| 机床重量 Machine weight | 主 机 Host | kg | 2700kg | 2900kg | 3000kg | |
| 机床外形 Machine shape | L×W×H | mm | 2000×1350×1720 | 2070×1450×1720 | 2260×1450×1700 | |
本公司随时进行研究改进工作,因此保有更改设计、规格之权利,对此恕不另行通知!