产品中心
为广大客户提供最为稳定可靠的产品和全天候保障的售后服务

| 项 目 Project | 单位 | RZ-20P | RZ-25P | |
| 床身上最大回转直径 Maximum turning diameter on the bed | mm | Φ100 | Φ100 | |
| 最大切削长度 Cutting length | mm | 160 | 160 | |
| 滑板上最大回转直径 Maximum turning diameter on the skateboard | mm | Φ70 | Φ70 | |
| 主轴头型式 Spindle head type | 1820 | 1825 | ||
| 主轴孔直径 Spindle hole diameter | mm | Φ28 | Φ34 | |
| 最大通过棒料直径 Maximum through bar diameter | mm | Φ20 | Φ25 | |
| 主轴转速范围 Spindle speed range | r/min | 0-8000 | 0-8000 | |
| 主电机功率 Main motor power | kw | 3.7KW | 3.7KW | |
| 卡盘直径 Chuck diameter | inch | - | - | |
| X/Z轴快移速度 X/Z axis fast moving speed | m/min | 24/26 | 24/26 | |
| X轴行程 X-axis travel | mm | 580 | 580 | |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 180 | 180 | |
| 尾座体行程 Tailstock stroke | mm | 无 | 无 | |
| 尾座套筒行程 Tailstock sleeve stroke | mm | 无 | 无 | |
| 刀架型式 Tool holder type | 排刀 | 排刀 | ||
| 加工精度 Precision | IT6 | IT6 | ||
| 定位精度 Positioning accuracy |
X轴 | mm | 0.005 | 0.005 |
| Z轴 | mm | 0.005 | 0.005 | |
| 重复定位精度 Repeatability |
X轴 | mm | 0.002 | 0.002 |
| Z轴 | mm | 0.002 | 0.002 | |
| 机床重量 Machine weight | 主 机 Host | kg | 1400kg | 1400kg |
| 机床外形 Machine shape | L×W×H | mm | 1270×1100×1620 | 1270×1100×1620 |
本公司随时进行研究改进工作,因此保有更改设计、规格之权利,对此恕不另行通知!